一、专业与专业方向
专业名称:城市轨道交通运营管理(专业代码500606)
专业方向:车站管理、客运服务
二、入学要求与基本学制
入学要求:中等职业学校毕业或具备同等学历
基本学制:五年一贯制
教育类型:高等职业教育
办学层次:普通专科
三、专业培养目标
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文修养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展的能力,掌握本专业相应职业岗位必备的知识与技能,面向道路运输行业的城市轨道交通服务、管理职业群,能够从事客运组织、票务管理、客运服务、车站管理等工作的复合型高素质技术技能人才。
四、职业面向
本专业职业面向如表1所示。
表1 本专业学生具体职业面向列表
所属专业大类(代码) | 所属专业类(代码) | 对应行业(代码) | 主要职业类别(代码) | 主要岗位群或技术领域举例 | 职业资格或职业技能等级证书 |
交通运输大类(50) | 城市轨道交通类(5006) | 道路运输业 (54) | 城市轨道交通服务员 (4-02-01-07) | 客运组织、 票务管理、 客运服务、 车站管理 | 城市轨道交通服务员(“1+X”职业技能站务员三级、行车值班员四级) |
本专业学生毕业前还需具备与专业相关的通用类职业资格证书如表2所示
表2:通用类职业资格证书考核列表分析
序号 | 证书名称 | 对应课程名称 | 考核鉴定部门 | 等级 | 颁发单位 |
1 | 全国计算机一级B登级证书 | 信息技术 | 省教育委员会 | 一级 | 国家考试中心 |
2 | 全国公共英语等级证书 | 英语 | 教育部考试中心 | 二级 | 教育部考试中心 |
3 | 普通话 | 语文 | 国家语言文字工作委员会 | 二乙 | 省语言文字工作委员会 |
4 | 红十字救护员证 |
| 中国红十字会总会训练中心 |
|
|
五、综合素质及职业能力
(一)综合素质
1.树立科学的世界观、人生观、价值观,具有远大理想、崇高品德修养、良好职业素养,培养艰苦奋斗、勇于进取的奉献精神和严谨认真、精益求精的工匠精神。
2.具有健康的身体和心理,良好的情绪调控能力与抗挫折能力。
3.具有良好的团队协作和沟通能力;具备相应职业岗位的基本管理能力和独立处理事务的能力。
4.具有良好的法制意识、责任意识、竞争意识、乘客服务意识、安全意识与创新意识。
5.具有一定的文献检索、资料查询和自主学习的能力。
6.具有职业生涯规划能力和持续发展意识。
(1)掌握高等职业教育所必需的文化基础知识,具有适用于城市轨道交通运营管理岗位工作的计算机运用、电子文本制作、办公自动化设备运用等综合技能;具有一定的英语会话能力。
(2)掌握城市轨道交通运营管理的基本知识,熟悉城市轨道交通的政策法规及相关规则规程,具备城市轨道交通运营管理的相关知识素养与技能。
(3)掌握服务心理,具备与乘客良好沟通、妥善解决乘客争端的理论知识与方法技巧能力。
(4)掌握城市轨道交通客运服务、车站管理、客运组织、运输调度和运输经营管理等方面理论知识,熟悉城市轨道交通客运作业、行车调度的基本程序,具备基本运营服务能力。
(5)熟悉城市轨道交通工作场所、工作流程,具备保障乘客运营安全和应急处理等方面能力。
(1)客运服务:能熟练运用车站运营管理系统,具有车站广播、引导乘客购票、检票等客流组织和控制能力;熟知城市轨道交通行业相关政策、法律、规范,能及时处理车站的乘客纠纷等客运突发事件,并做好相关信息的上报、记录;初步具有编制客运计划,紧急情况下疏散乘客等方面的专业能力。
(2)车站管理:熟悉城市轨道交通运输设施和设备,具备车站各系统设备的使用、维护与故障处理能力;具备车站行车作业组织能力,能正确使用线路、信号、联锁、闭塞等运输设备按行车作业标准接发列车、监视列车运行;在非正常情况下,能综合运用联控设备,组织调配车站工作人员应急处理。
(1)具有适应岗位变化的能力,该专业毕业生也能从事铁路运输管理工作。
(2)掌握企业运营管理基础知识,具有企业管理及生产现场管理的基础能力。
(3)具备轨道交通运营市场营销及策划的能力,能从事城市轨道交通沿线物业营销管理与开发等工作。
(4)具有创新和创业的基础能力。
六、教学时间分配表
学 期 | 学期 周数 | 理论教学 | 实 践 教 学 | 入学教育 与 军训 | 劳动 / 机 动 周 | ||||||
授课 周数 | 考试 周数 | 技能训练 | 课程设计 毕业设计 (论文) | 企业见习 顶岗实习 | |||||||
内容 | 周数 | 内容 | 周数 | 内容 | 周数 | 周数 | |||||
一 | 20 | 16 | 1 | 轨道交通系统认知 | 1 |
|
|
|
| 1 | 1 |
二 | 20 | 16 | 1 | 计算机中级考证、岗位认知实习 | 2 |
|
|
|
|
| 1 |
三 | 20 | 16 | 1 | 社会实践 | 2 |
|
|
|
|
| 1 |
四 | 20 | 17 | 1 | 英语考证 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
五 | 20 | 15 | 1 | 电工实训 | 3 |
|
|
|
|
| 1 |
六 | 20 | 18 | 1 | / |
|
|
|
|
|
| 1 |
七 | 20 | 18 | 1 | / |
|
|
|
|
|
| 1 |
八 | 20 | 17 | 1 | 普通话考证 | 1 |
|
|
|
|
| 1 |
九 | 20 | 14 | 1 | 公司技能等级鉴定培训、跟岗实习与实操培训 | 4 |
|
|
|
|
| 1 |
十 | 20 | 20 | 0 | 红十字救护员证 | 1 | 毕业 设计 | 3 | 顶岗 实习 | 14 |
| 2 |
合计 | 200 | 165 | 9 |
| 15 |
| 3 |
| 14 | 1 | 11 |
七、教学时间安排表(见附录2)
八、主要课程及内容要求
根据党和国家有关文件规定,将思想政治、中华传统文化、军事理论与军训、创业与就业教育、心理健康教育等列入公共基础课必修课;并将党史、劳动教育、创新创业教育、语文、信息技术、数学、英语、健康教育、美育、职业素养等列入必修或选修课程。公共基础课各门课程的课程目标、主要内容和教学要求由基础部统一制定,在基础部和校科研处统一备案。
(一)公共基础课程教学内容及目标要求
序 号 | 课程名称 (学时) | 主要教学内容 | 目标要求 |
1 | 中国特色社会主义 (32) | 阐释中国特色社会主义的开创与发展,明确中国特色社会主义进入新时代的历史方位,阐明中国特色社会主义建设“五位一体”总体布局的基本内容。 | 紧密结合社会实践和学生实际,引导学生树立对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对中华民族伟大复兴中国梦的信心,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。 |
2 | 心理健康与职业生涯 (32) | 阐释职业生涯发展环境、职业生涯规划;正确认识自我、正确认识职业理想与现实的关系;了解个体生理与心理特点差异,情绪的基本特征和成因;职业群及演变趋势;立足专业,谋划发展;提升职业素养的方法;良好的人际关系与交往方法;科学的学习方法及良好的学习习惯等。
| 通过本门课程的学习,学生应能结合活动体验和社会实践,了解心理健康、职业生涯的基本知识,树立心理健康意识,掌握心理调适方法,形成适应时代发展的职业理想和职业发展观,探寻符合自身实际和社会发展的积极生活目标,养成自立自强、敬业乐群的心理品质和自尊自信、理性平和、积极向上的良好心态,提高应对挫折与适应社会的能力,掌握制订和执行职业生涯规划的方法,提升职业素养,为顺利就业创业创造条件。 |
3 | 哲学与人生 (32) | 阐明马克思主义哲学是科学的世界观和方法论,讲述辩证唯物主义和历史唯物主义基本观点及其对人生成长的意义;阐述社会生活及个人成长中进行正确的价值判断和行为选择的意义;社会主义核心价值观内涵等。
| 通过本门课程的学习,学生能够了解马克思主义哲学基本原理,运用辩证唯物主义和历史唯物主义观点认识世界,坚持实践第一的观点,一切从实际出发、实事求是,学会用具体问题具体分析等方法,正确认识社会问题,分析和处理个人成长中的人生问题,在生活中做出正确的价值判断和行为选择,自觉弘扬和践行社会主义核心价值观,为形成正确的世界观、人生观和价值观奠定基础。 |
4 | 职业道德与法治 (34) | 感悟道德力量;践行职业道德的基本规范,提升职业道德境界;坚持全面依法治国;维护宪法尊严,遵循法律规范。 | 通过本门课程的学习,学生能够理解全面依法治国的总目标,了解我国新时代加强公民道德建设、践行职业道德的主要内容及其重要意义;能够掌握加强职业道德修养的主要方法,初步具备依法维权和有序参与公共事务的能力;能够根据社会发展需要、结合自身实际,以道德和法律的要求规范自己的言行,做恪守道德规范、尊法学法守法用法的好公民。 |
5 | 思想道德修养与法律基础 (64) | 本课程包括知识模块和实践模块。 知识模块:做担当民族复兴大任的时代新人,确立高尚的人生追求,科学应对人生的各种挑战,理想信念内涵与作用,确立崇高科学的理想信念,中国精神的科学内涵和现实意义,弘扬新时代的爱国主义,坚定社会主义核心价值观自信、践行社会主义核心价值观的基本要求,社会主义道德的形成及其本质,社会主义道德的核心、原则及其规范,在实践中养成优良道德品质,我国社会主义法律的本质和作用,坚持全面依法治国,培养社会主义法治思维,依法行使权利与履行义务。 实践模块:通过课堂讨论、经典回放、文献报告等课堂实践,校外参观学习、假期社会调查等社会实践,实现理论学习与实践体验的有效衔接。 | 紧密结合社会实践和学生实际,运用辩证唯物主义和历史唯物主义世界观和方法论,引导大学生树立正确的世界观、人生观、价值观、道德观和法治观, 解决成长成才过程中遇到的实际问题,更好适应大学生活,促进德智体美劳全面发展。 |
6 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论(72) | 阐述马克思主义中国化理论成果的主要内容、精神实质、历史地位和指导意义,毛泽东思想的主要内容及其历史地位,邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观各自形成的社会历史条件、形成发展过程、主要内容和历史地位,习近平新时代中国特色社会主义思想的主要内容及其历史地位,坚持和发展中国特色社会主义的总任务,系统阐述“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,全面推进国防和军队现代化,中国特色大国外交、坚持和加强党的领导等。 | 旨在从整体上阐释马克思主义中国化理论成果,既体现马克思主义中国化理论成果形成和发展的历史逻辑,又体现这些理论成果的理论逻辑;既体现马克思主义中国化理论成果的整体性,又体现各个理论成果的重点和难点,力求全面准确地理解毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系,尤其是马克思主义中国化的最新成果——习近平新时代中国特色社会主义思想,引导学生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 |
7 | 语文 (324) | 本课程分为基础模块、职业模块、拓展模块。 基础模块:语感与语言习得,中外文学作品选读,实用性阅读与口语交流,古代诗文选读,中国革命传统作品选读,社会主义先进文化作品选读。 职业模块:劳模、工匠精神作品研读,职场应用写作与交流,科普作品选读。 拓展模块:思辨性阅读与表达,古代科技著述选读,中外文学作品研读。 | 正确、熟练、有效地运用祖国语言文字;加强语文积累,提升语言文字运用能力;增强语文鉴赏和感受能力;品味语言,感受形象,理解思想内容,欣赏艺术魅力,发展想象能力和审美能力;增强思考和领悟意识,开阔语文学习视野,拓宽语文学习范围,发展语文学习潜能。 |
8 | 数学 (324) | 本课程分为必修模块、选修模块、发展(应用)模块。 必修模块:集合、不等式、函数、三角函数、数列、平面向量、立体几何、概率与统计初步、复数、线性规划初步、平面解析几何、排列、组合与二项式定理等。 选修模块:逻辑代数初步、算法与程序框图、数据表格信息处理、编制计划的原理与方法(学校可根据实际需求在上述四个部分内容中选择两部分内容进行教学)。 发展(应用)模块:极限与连续、导数与微分等内容,或专业数学(如线性代数)。 | 提高作为高技能人才所必须具备的数学素养。获得必要的数学基础知识和基本技能;了解概念、结论等的产生背景及应用,体会其中所蕴涵的数学思想方法;提高空间想象、逻辑推理、运算求解、数据处理、现代信息技术运用和分析、解决简单实际问题的能力;发展数学应用意识和创新意识,形成良好的数学学习习惯。 |
9 | 英语 (324) | 本课程分为必修模块、选修模块。 必修模块以主题为主线,涵盖语篇类型、语言与技能知识、文化情感知识。 在自我与他人、生活与学习、社会交往、社会服务、历史与文化、科学与技术、自然与环境和可持续发展8个主题中,涵盖记叙文、说明文、应用文和议论文等文体,并涉及口头、书面语体。 语言与技能知识包括语音知识、词汇知识、语法知识、语篇知识、语用知识。 文化情感知识包括中外文化的成就及其代表人物、中外传统节日和民俗的异同、中外文明礼仪的差异、相关国家人文地理、中华优秀传统文化等。 选修模块:依据与职业领域相关的通用职场能力设立求职应聘、职场礼仪、职场服务、设备操作、技术应用、职场安全、危机应对、职场规划等主题。 | 掌握英语基础知识和基本技能,发展英语学科核心素养。能运用所学语言知识和技能在职场沟通方面进行跨文化交流与情感沟通;在逻辑论证方面体现出思辨思维;能够自主、有效规划个人学习,通过多渠道获取英语学习资源,选择恰当的学习策略和方法,提高学习效率。 |
10 | 信息技术(128) | 本课程分为基础模块(必修)和拓展模块(选修)。 基础模块:信息技术应用基础、网络技术应用、图文编辑、数据处理、演示文稿制作、程序设计入门、数字媒体技术应用、信息安全基础、人工智能。 拓展模块:维护计算机与移动终端、组建小型网络、应用办公云、制作实用图册、绘制三维数字模型、编制数据报表、创作数字媒体作品、体验VR/AR应用、开设个人网店、设计应用程序、保护信息安全(不同类别的专业可根据实际需求选择2-3个专题进行教学)。 | 了解信息技术设备与系统操作、程序设计、网络应用、图文编辑、数据处理、数字媒体技术应用、信息安全防护和人工智能应用等相关知识;理解信息社会特征;遵循信息社会规范;掌握信息技术在生产、生活和学习情境中的相关应用技能;具备综合运用信息技术和所学专业知识解决职业岗位情境中具体业务问题的信息化职业能力。 |
(二)专业(群)平台课程教学内容及目标要求
序号 | 课程名称 (学时) | 主要教学内容 | 目标要求 |
1 | 机械基础 (64) | (1)机械连接; (2)机械传动; (3)常用机构; (4)支承零部件; (5)机械的节能环保与安全防护; (6)典型机械的拆装、调试 | (1)能查阅材料手册,能识别材料牌号,判断材料的性能; (2)掌握常用机构工作原理、运动特点、应用及设计的基本知识,选用和设计的基本方法; (3)能识别机器中常用机构的类型,滚动轴承的型号; (4)能识别城市轨道交通专业相关图形; (5)初步掌握与轨道交通控制系统相关的知识; |
2 | 机械制图 (64) | 本课程共分十二个模块,主要内容包括制图基本知识与技能,投影法的基本知识,点、直线、平面的投影,立体的投影,立体表面的交线,组合体,轴测投影,机件的常用表达方法,标准件和常用件,零件图,装配图,计算机绘图基础。 | 熟悉机械制图国家标准和机械识图的基础知识;具备识读机械零件图、简单装配图的能力;具备测绘机械零件的初步能力,培养学生的空间思维能力以及绘图能力。 |
3 | 电工与电子技术 (132) | (1)安全用电及触电急救; (2)直流电路; (3)电容与电感; (4)单相正弦交流电路; (5)三相正弦交流电路; (6)常用电器; (7)三相异步电动机的基本控制; (8)常用电工、电子仪器仪表的基本使用方法; (9)常用半导体器件; (10)整流及滤波电路; (11)放大电路与集成运算放大器; (12)数字电子技术基础; (13)组合逻辑电路和时序逻辑电路 | (1)能进行文明生产和安全操作; (2)熟悉电工电子的操作规程; (3)能熟练使用电工工具和电工电子仪表; (4)会查阅电工手册及相关资料,会识读基本的电气符号和简单的电路图; (5)会利用欧姆定律进行基本电路的分析和必要的计算;会对典型传感器和基础电路进行测试; (6)掌握电磁感应基本知识;掌握直流电机和交流牵引电机的基本结构和原理,掌握高压断路器等高压元件的作用,掌握逆变器的基本原理; (7)能讲述城轨车辆上常见的电子元件的特点以及在电路中的使用; (8)能识别城轨车辆上常用电气元件的图形或符号,能根据电路图就车查找到主要电路元件。能根据电路图提出简单故障检修的方案; |
4 | 城市轨道交通概论 (60) | (1)城市轨道交通概况; (2)城市轨道交通规划与设计; (3)城市轨道交通线路和车站; (4)城市轨道交通车辆; (5)城市轨道交通供配电系统; (6)城市轨道交通信号与通信系统; (7)城市轨道交通运营管理; (8)城市轨道交通环境控制与安全管理 | (1)掌握城市轨道交通的概念及发展史; (2)了解城市轨道交通系统的设计与施工; (3)掌握城市轨道交通系统中轨道线路、车站及车站设备、车辆及车辆段、供电与牵引、通信与信号系统、安全防护管理、运营组织管理及行车调度的基本内容; (4)能对整个城市轨道交通系统有整体的概念; |
5 | 铁道概论(64) | (1)现代化交通运输,铁路发展概况 (2)铁路的种类 (3)线路的平纵断面 (4)铁路桥建筑和道口线路接轨,轨道,限界等。 | (1)了解铁路线路的等级,平面与纵断面,以及轨道的组成; (2)掌握车站的分类以及中间站、区段站、编组站的作用; (3)掌握铁路车辆的分类与车辆的基本构造。机车车辆与动车组的构造与基本维修知识; (4)掌握铁路信号的作用、分类与设备;铁路运输的条件与内容; (5)掌握重载列车与重载铁路线路技术的基本知识。
|
6 | 城市轨道交通信号与通信系统 (68) | (1)城市轨道交通信号系统特点和基本功能; (2)信号系统基础设备:信号机、转辙机、计轴设备等; (3)联锁系统定义、功能要求,进路锁闭和解锁; (4)列车自动控制ATC系统及其应用; (5)基于通信的列车控制系统(CBTC)结构、功能和应用; (6)城市轨道交通通信系统 | (1)熟悉信号系统基础设备工作原理和含义; (2)掌握联锁功能,并熟悉联锁系统在城市轨道交通系统中的应用; (3)掌握列控系统原理和功能; (4)了解通信系统的结构原理; (5)熟悉各种通信设备的操作方法,会正确使用通信设备组织生产运输,满足乘客出行需要; |
7 | 城市轨道交通运营管理规章 (60) | (1)城市轨道交通调度组织管理 (2)城市轨道交通乘务组织管理 (3)城市轨道交通站务组织管理 (4)城市轨道交通车辆运用与检修管理 (5)城市轨道交通车站主要设备操作维护管理 (6)城市轨道交通安全管理规则与城市轨道交通事故处理规则等。 | (1)了解城市轨道交通运营各岗位要求和作业标准; (2)了解城市轨道交通行车设备的使用和操作规范; (3)了解城市轨道交通运输组织管理作业内容和规章制度; (4)了解城市轨道交通主要设备操作维护管理; (5)了解城市轨道交通安全管理作业内容和规章制度 (6)能根据要求和作业标准规范其作业过程 (7)初步具备管理能力。 |
8 | 城市轨道交通车辆构造 (90) | (1)城市轨道交通车辆的基本知识; (2)车体; (3)转向架; (4)车门; (5)车辆连接装置; (6)制动系统; (7)空调与制冷系统; (8)电力牵引装置; (9)列车通信系统等。 | (1)了解城轨车辆相关概念 (2)掌握车辆主要机械、电气部件的结构、功能; (3)能分析典型车辆核心部件的工作原理,分析整节车辆空气管路系统的工作流程; (4)能独立完成单元制动机、车钩及缓冲装置、受电弓等主要设备的拆装工艺; (5)基本具备列车的专业维护知识。 |
1 | 城市轨道交通运营安全与应急处理 (108) | (1)城市轨道交通运营安全概述; (2)城市轨道交通运营安全管理; (3)城市轨道交通危险源识别与控制方法; (4)城市轨道交通安全控制体系; (5)城市轨道交通应急设备及突发事故处理; (6)城市轨道交通事故案例分析 | (1)掌握城市轨道交通运营安全理论及相关安全管理条例;掌握城市轨道交通运营安全管理措施; (2)掌握城市轨道交通危险识别与控制; (3)掌握运营安全控制体系; (4)熟悉城市轨道交通应急设备使用方法,能进行常见事故处理; (5)掌握常见安全案例的应急处理流程,培养学生的安全意识和规范,使学生养成工作安全的习惯; |
2 | 城市轨道交通行车组织技术 (108) | (1)轨道交通列车自动控制系统; (2)轨道交通车站和车辆基地行车作业组织流程; (3)行车调度工作流程和设备功能介绍; (4)正常情况下行车组织体系和控制方式; (5)非正常情况下行车组织体系和控制方式。 | (1)熟悉城市轨道交通行车组织架构,了解各岗位基本任务;熟悉车站和车辆基地行车作业标准;熟悉救援列车和工程车开行方法及注意事项; (2)掌握行车闭塞法与列车自动控制系统设备结构和功能、设备操作步骤; (3)能识读列车运行图,编制列车运用计划; (4)会施工检修作业的管理; (5)能够手摇道岔,识别信号,掌握行车控制台的操作,完成突发状况下的应急行车组织工作; (6)会行车事故的初步处置及完成信息传递。 |
3 | 城市轨道交通票务管理 (108) | (1)城市轨道交通票务系统概述; (2)自动售检票; (3)票卡媒介; (4)自动售票系统终端设备与操作; (5)AFC设备典型故障、日常巡视与检修; (6)票务管理程序; (7)正常与特殊情况下票务作业; (8)票款清分结算管理。 | (1)了解自动售检票系统发展概况; (2)能认识各种票价制式和各种运价制定理论; (3)会识别车票种类,能进行车站的售检票作业,进行票卡分析,办理退票作业,能填写各类票务台帐,完成票务结算和现金封包、缴款; (4)能识别售检票系统构成方式;能正确指出自动售检票系统的组成和功能; (5)掌握自动售检票系统各种技术制式及其优缺点; (6)掌握票务作业与票款清分结算办法。 |
4 | 城市轨道车站设备维护与管理 (102) | (1)自动售检票系统业务管理、架构和基本操作方法; (2)电梯与自动扶梯原理和故障应急处理; (3)站台安全门机械、控制、监视系统和故障处理; (4)车站消防系统结构和事故救援机制; (5)车站暖通空调系统设备介绍和设备控制机制; (6)车站照明和环控系统基本功能。 | (1)能正确使用线路、信号、联锁、闭塞等运输设备按行业标准接发列车、监视列车运行; (2)掌握使用自动售检票设备,能指导乘客自助购票、进出站检票,进行相关票务事务处理; (3)掌握正确使用车站机电设备(包括屏蔽门、防灾报警FAS系统、电扶梯、环控系统、低压配电及照明、机电设备监控系统等)的方法,为乘客提供安全、舒适、快捷、便利乘车环境; (4)能够判断运输设备的常见故障并进行处理,并做好运输设备的基本养护; (5)非正常情况下,能综合运用运输设备,组织列车安全运行、组织乘客紧急疏散。 |
5 | 城市轨道交通线路与站场 (102) | (1)城市轨道交通线路规划; (2)城市轨道交通线路;(3)城市轨道交通轨道;(4)城市轨道交通道岔;(5)城市轨道交通车站;(6)城市轨道交通车辆段/停车场; (7)城市轨道交通线路设计与车站设计等。 | (1)了解城市轨道交通线路规划基本理论; (2)熟悉线路的种类、连接; (3)了解线路、站场设计的基本理论; (4)熟悉站场设计的技术条件; (5)熟悉中间站的布置和设备配置; (6)了解技术站的分布与设备; (7)能完成线路、站场线路的绘制等。 |
6 | 城市轨道交通专业实用英语 (72) | (1)地铁常用英语; (2)站务、客运服务等方面的交通基础知识; (3)城市轨道交通车辆、供电系统、环控系统、火灾报警系统、控制系统方面的简介等。 | (1)了解城市轨道交通的发展简史; (2)掌握地铁常用英语; (3)了解地铁车辆的组成、功用和工作原理; (4)学会供电系统、电力牵引、运营管理、票务等方面知识的英文表述; (5)掌握相关的轨道交通专业词汇,进一步学习英语基础知识,培养听、说、读、写等语言技能,强化专业文献的英语阅读能力。 |
7 | 顶岗实习 (14周) | (1)学习企业的各项规章制度; (2)企业的生产经营、生产组织管理,技术质量控制的方法和程序; (3)接受生产一线的现场锻炼,学习提高岗位知识与岗位技能; | (1)全面了解和掌握所学专业知识在实际生产中的应用,提高岗位技能; (2)了解自己未来的发展方向,为正式就业打下基础; (3)理论联系实际,获得实际工作经验,达到轨道交通运营企业的顶岗实习要求; |
(四)专业方向课程
1.车站管理方向:
序号 | 课程名称 (学时) | 主要教学内容 | 目标要求 |
1 | 城市轨道交通车站运作管理 (84) | (1)车站管理概述; (2)新线车站接管; (3)车站设备设施管理; (4)车站行车业务; (5)车站客运业务; (6)车站票务业务; (7)车站施工管理; (8)车站安全管理; (8)车站综合管理; (9)车站应急处置; | (1)了解车站管理与车站接管基本知识; (2)熟悉车站各种设备设施管理要求; (3)掌握城市轨道交通车站运作管理各个环节作业流程与作业标准; (4)会对车站各种突发事件进行应急处置,维护良好的乘车环境。 |
2 | 城市轨道交通企业管理(84) | (1)城市轨道交通企业管理概述 (2)城市轨道交通企业战略 (3)城市轨道交通规划 (4)城市轨道交通企业的组织管理 (5)城市轨道交通运营管理 (6)城市轨道交通设备管理 (7)城市轨道交通安全管理 (8)城市轨道交通企业运营质量管理 (9)城市轨道交通市场营销管理 | (1)了解城市轨道交通企业的组织框架; (2)了解城市轨道交通企业的战略; (3)了解城市轨道交通规划及企业的组织管理; (4)掌握城市轨道交通运营管理级设备的管理。
|
2.客运服务方向:
序号 | 课程名称 (学时) | 主要教学内容 | 目标要求 |
1 | 城市轨道交通客运组织 (112) | (1)城市客运交通系统; (2)城市轨道交通车站及车站技术设备; (3)城市轨道交通自动售检票AFC系统; (4)城市轨道交通车站各岗位职责及作业流程; (5)城市轨道交通车站客流组织; (6)城市轨道交通车站突发事件应急处理方法; (7)城市轨道交通客运市场营销; | (1)掌握车站各岗位职责和作业流程; (2)掌握城市轨道交通客运服务的相关规范、守则和标准; (3)能理解城市轨道交通客运及客流的相关概念、特征;掌握车站日常客流组织、大客流组织、车站突发事件应急处理办法,如:失火应急处理、车站恐吓、爆炸处理、车站清人作业、车站设备故障应急处理的基本流程; (4)会根据轨道交通客运服务的相关规范、守则和标准,进行车站客运服务和非常情况下的客运组织; (5)熟悉城市轨道交通应急处预案,具备在紧急情况下的应变能力和事故处理能力 |
2 | 城市轨道交通客运服务 (84) | (1)城市轨道交通客运服务特性与核心要素; (2)城市轨道交通客运服务人员的基本礼仪; (3)城市轨道交通车站客运服务; (4)乘客投诉处理; (5)城市轨道交通客运服务质量评价; | (1)能够利用服务礼仪技巧为乘客提供票务服务、问询服务及进出站服务,降低乘客纠纷的发生,提升地铁服务质量; (2)能够使用地铁相关设备为重点乘客(如残疾人)提供服务; (3)能够把握乘客心理,运用相关沟通技巧解决乘客纠纷; (4)能够结合地铁相关规章制度,接待乘客投诉,解决乘客遇到的票务问题,安全问题等; (5)能够及时发现车站安全隐患并采取相应的处理措施; |
3 | 城市轨道交通电客车驾驶(84) | (1)列车操作相关知识 (2)司机交接班作业 (3)列车整备作业 (5)正线运行及操作 (6)折返线作业 (7)非正常情况下的运行及操作 (8)故障条件下的运行及操作。 | (1)能进行电动列车驾驶员出乘作业流程进行出乘作业; (2)能进行不同类型列车的部件检查; (3)具备在正线载客驾驶作业及其期间的各种作业能力; (4)能进行列车运行应急处置及列车故障处理和列车特殊运行。 |
(五)主要专业技能实训课程教学内容及目标要求
序号 | 课程名称 (学时) | 主要教学内容 | 目标要求 |
1 | 轨道交通系统认知(1周/28学时) | 选择校企合作企业,参观企业、岗位的服务管理现场,观察企业的业务流程,认知站务员、值班员等岗位的具体工作等。 | 通过参观,让学生对企业和岗位有基本感性认知,为学习专业基础课程做好专业感性基础。 |
2 | 电工实训 (3周/84学时) | 安全用电基本常识,触电事故急救处理;常用电工工具与仪表使用;一般照明电路的安装、调试与维修;根据图纸装配简单的电子产品。 | 通过实训,使学生能正确处理一般电气设备安全用电事故,会正确识别和选用常用电气元件,会正确识别和使用电工工具及测量仪器,初步掌握电工操作的一般技能。 |
3 | 轨道交通服务员专业技能实训 (1周/28学时) | 练习BOM操作、手信号显示、车站站台门操作、手摇道岔操作、HMI操作、车站IBP盘操作和站台应急处置等。 | 通过训练,让学生具备城市轨道交通站台服务、售检票服务、车站行车组织、票务管理等专业技能,具有能从事站务员、车站值班员岗位的部分专业能力和工作能力。 |
4 | 岗位认知实习、跟岗实习与实操培训(2周/56学时) | “站务员”项目: 票务基础知识、站厅服务、人工办理接发车进路、乘客票务事务处理、站台应急处置等。 | 通过学习与实训,让学生熟悉企业职业道德规范、质量管理知识,熟练掌握《票务运作规则》《行车组织规则》中的站务员职责部分,熟练掌握客服中心、站台各设备设施的操作和正常情况下/非正常情况下的简单接发车工作;使学生具备从事站务员岗位的专业基础技能和基本能力。 |
5 | 顶岗实习 (1学期/420学时) | “客运值班员”项目: AFC设备操作、SC系统操作、台账填写、票务备品的管理、车站AFC设施设备故障排除和报修、乘客客流组织等。 | 通过学习与实训,让学生熟练掌握《车站运作规则》《票务管理规则》《乘客服务实施细则》等,能独立组织车站票务、客运工作;使学生具备从事客运值班员岗位的专业基本技能和综合能力。 |
“行车值班员”项目: 监控和操作HMI、LCP盘、FAS、综合监控系统,车站行车组织,车站施工管理,车站信息管理等。 | 通过学习与训练,让学生熟练掌握“行车组织规则”“车站运作规则”“施工管理规则”“车站应急预案”; 熟练掌握车控室内各设备设施的操作;能独立组织车站行车工作;使学生具备从事车站行车值班员岗位的专业基本技能和综合能力。 | ||
到相关企业直接参与车站业务工作,综合运用本专业所学的知识和技能,以完成一定的工作任务,获得车站站务、值班员岗位工作责任、专业能力、工作能力的锻炼。 | 通过训练,让学生体验城市轨道交通车站多岗位职责、要求和团队精神、企业文化,提升员工职业素养,增强专业应用能力、专业操作能力和岗位适应能力。 |
九、专业教师任职资格
(一)专业负责人:本科学历、硕士学位,教授。电工高级技师职业资格。省级教科研先进个人。从事本专业教学20余年,熟悉行业产业和本专业发展现状与趋势。主持过国家级课题2项,省级课题2项。校、市级课题多项,市级以上教研或科研成果2项,发表专业论文30余篇。
